Historie Posledního Puchýře
Historie turistického srazu Za posledním puchýřem se datuje od r. 1972, kdy se uskutečnilo první setkání milovníků dálkových pochodů, tzv. „stovkařů“ na konec turistické sezóny. Jeho zakladatelem byl Josef Bursík z Krupky a tam se uskutečnily také první čtyři ročníky. Od r. 1976 se štafeta předává mezi jednotlivými pořadateli a za více jak padesát let se dostala na různá místa naší vlasti.
Z původně jednodenního pochodu se časem vyvinulo setkání po dobu prodlouženého víkendu v polovině listopadu. Obvykle bývá doprovázeno různými jinými turistickými i neturistickými aktivitami – zájezdy, besedy, komentované prohlídky, výstavy a večery s živou hudbou. Za posledním puchýřem už dnes není jen dálkový pochod, jak tomu bylo na počátku. Je to nejvýznamnější srazová akce, která se především stala místem setkávání turistů napříč generacemi, regiony a různými turistickými zájmy.





















Článek o historii turistického srazu Za posledním puchýřem uveřejněný v časopisu TURISTA v r. 2022
Ročník | Termín | Místo | Pořadatel | Počet účastníků |
---|---|---|---|---|
1. | 18.11.1972 | Krupka | Josef Bursík | 335 |
2. | 17.11.1973 | Krupka | Josef Bursík | 559 |
3. | 23.11.1974 | Krupka | Josef Bursík | 784 |
4. | 22.11.1975 | Krupka | Josef Bursík | 640 |
5. | 20.11.1976 | Ústí nad Labem | odbory turistiky TJ Spartak, TJ Lokomotiva, TJ Chemička Ústí nad Labem | 600 |
6. | 19.11.1977 | Ústí nad Labem | odbory turistiky TJ Spartak, TJ Lokomotiva, TJ Chemička Ústí nad Labem | 850 |
7. | 18.11.1978 | Ústí nad Labem | odbory turistiky TJ Spartak, TJ Lokomotiva, TJ Chemička Ústí nad Labem | 1 001 |
8. | 17.11.1979 | Loštice | odbory turistiky TJ Slavo Loštice a TJ Lokomotiva Olomouc | 500 |
9. | 22.11.1980 | Holešov | OT TJ Holešov | 850 |
10. | 21.11.1981 | Borová (okr. Náchod) | TJ Sokol Borová | 626 |
11. | 20.11.1982 | Lanškroun | odbor turistiky TJ Lanškroun | 924 |
12. | 19.11.1983 | Velká nad Veličkou | VST OV ČSTV Hodonín | 955 |
13. | 17.11.1984 | Frenštát pod Radhoštěm | OT TJ MEZ Frenštát pod Radhoštěm | 1 020 |
14. | 23.11.1985 | Přerov | OT TJ Spartak Přerovské strojírny Přerov | 843 |
15. | 15.11.1986 | Louny | VST OV ČSTV Louny | 1 158 |
16. | 21.11.1987 | Klatovy | TJ Start VD Luby u Klatov, VST zč. KV ČSTV v Plzni a VST OV ČSTV Klatovy | 1 195 |
17. | 19.11.1988 | Havlíčkův Brod | OT TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 301 |
18. | 18.11.1989 | Provodín (okr. Česká Lípa) | OT TJ Jestřebí - Provodín | 1 024 |
19. | 17.11.1990 | Brno | OT TJ Lokomotiva - Ingstav Brno | 1 016 |
20. | 23. - 24. 11. 1991 | Děčín | Oddíl VHT TJ Lokomotiva Děčín | 900 |
21. | 14.11.1992 | Krnov | KČT Lokomotiva Krnov | 760 |
22. | 13.11.1993 | Dvůr Králové nad Labem | KČT Dvůr Králové nad Labem | 1 003 |
23. | 12.11.1994 | Žamberk | KČT Žamberk | 1 150 |
24. | 4.11.1995 | Telč | KČT Telč | 1 150 |
25. | 8. - 10. 11.1996 | Loket - Chodov | KČT Loket nad Ohří | 1 182 |
26. | 8.11.1997 | Zábřeh na Moravě | KČT Zábřeh | 1 085 |
27. | 21.11.1998 | Plzeň | KČT oblast Plzeňsko | 1 482 |
28. | 5.-7.11.1999 | Ostravice | KČT oblast Slezsko a KČT oblast Beskydy | 1 262 |
29. | 16. - 19. 11. 2000 | Jindřichův Hradec | KČT Jindřichův Hradec | 1 498 |
30. | 9. - 11. 11. 2001 | Lázně Bělohrad | OKČT Lázně Bělohrad | 2 226 |
31. | 15. - 17. 11. 2002 | Polička | OKČT Polička | 2 116 |
32. | 15. - 17. 11. 2023 | Kladno | OKČT Kladno | 1 525 |
33. | 11. - 14.11. 2004 | Brno - Medlánky | KČT Fénix Brno | 2 457 |
34. | 17. - 20. 11. 2005 | Česká Lípa | OKČT Česká Lípa | 2 449 |
35. | 16. - 19. 11. 2006 | Sokolov | KČT Krušné Hory Sokolov | 1 457 |
36. | 16. - 18. 11. 2007 | Blansko | KČT Kudrna | 1 400 |
37. | 14. - 17. 11. 2008 | Teplice | KČT Lokomotiva Teplice | 1 025 |
38. | 12. - 15. 11. 2009 | Mladá Boleslav | KČT Auto Škoda Mladá Boleslav | 1 495 |
39. | 12. - 14. 11. 2010 | Vizovice | KČT Vizovice | 1 300 |
40. | 17. - 20. 11. 2011 | Kopřivnice | KČT Kopřivnice a KČT oblast Moravskoslezská | 1 400 |
41. | 16. - 18. 11. 2012 | Plzeň | KČT oblast Plzeňského kraje, odbory Bolevec Plzeň a První plzeňský | 1 543 |
42. | 15. - 17. 11. 2013 | Humpolec | KČT TOM Šlápoty Humpolec | 1 593 |
43. | 14. - 16. 11. 2014 | Benešov u Prahy | KČT, odbor Benešov | 1 465 |
44. | 13. - 15. 11. 2015 | Znojmo | KČT, odbor Kudrna Brno | 1 530 |
45. | 17. - 20. 11. 2016 | Lázně Bělohrad | KČT, odbor Lázně Bělohrad | 1 960 |
46. | 16. - 19. 11. 2017 | Bučovice | KČT, odbor Bučovice | 1 487 |
47. | 15. - 18. 11. 2018 | Semily | KČT, odbor Semily | 1 968 |
48. | 15. - 17. 11. 2019 | Olomouc | KČT, odbor Klub dobrý hospodář a KČT, oblast Olomoucký kraj | 2 638 |
- | - | COVID | Z důvodů pandemie COVIDu se neuskutečnil | 0 |
49. | 18. - 20. 11. 2021 | Brno | KČT, odbor Mapa Brno | 598 |
50. | 17. - 20. 11. 2022 | Krupka | KČT, odbor Krupka | 1 235 |
51. | 16. - 19. 11. 2023 | Žďár nad Sázavou | KČT, odbor Žďár nad Sázavou | 1 266 |
52. | 14. - 17. 11. 2024 | Krásná Lípa | KČT, odbor Krásná Lípa | 1 829 |
53. | 14. - 17. 11. 2025 | Hlučín | KČT, oblast Moravskoslezská | - |

Stránka v přípravě